| LIST OF ENTRIESList of entries is made how national federations 
              send it to ESDRA. We expect some minor changes.  
              
                
                
                
                
                
                
                 
                  | class | First 
                    name | Surname | DID 
                    N° | Country | NB |   
                  | 1R | Jost | Kundert | CH.56958240 | Switzerland |  |   
                  | 1R | Tonje 
                    W. | Evensen | NO.0056 | Norway |  |   
                  | 1R | Ann-Karin | Huseby | NO.0074 | Norway |  |   
                  | 1R | Marianne | Krakk | NO.0005 | Norway |  |   
                  | 1R | Mikkel | Myhre | NO.0007 | Norway |  |   
                  | 1R | Kristoffer G. | Olsen | NO.0006 | Norway |  |   
                  | 1R | Előd | Csobaji | HU.000024 | Hungary |  |   
                  | 1R | Krisztian | Kiss | HU.000161 | Hungary |  |   
                  | 1R | Lajos | Köffer | HU.000075 | Hungary |  |   
                  | 1R | Richard | Bárta | CZ.01161 | Czech Republic |  |   
                  | 1R | Jan | Burian | CZ.01185 | Czech Republic |  |   
                  | 1R | Pavel | Janovský | CZ.01144 | Czech Republic |  |   
                  | 1R | Vlastimil | Keltner | CZ.01339 | Czech Republic |  |   
                  | 1R | Blanka | Kováříková | CZ.00379 | Czech Republic |  |   
                  | 1R | Kateřina | Laurencová | CZ.00259 | Czech Republic |  |   
                  | 1R | Pavel | Porubský | CZ.00050 | Czech Republic |  |   
                  | 1R | Jiří | Suchý | CZ.00215 | Czech Republic |  |   
                  | 1R | Stanislav | Váňa | CZ.00006 | Czech Republic |  |   
                  | 1R | Jindřich | Zelenka | CZ.00723 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | 1RJ | Martina | Kuličková | CZ.00221 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | 2R | Manuela | Walter | CH.93266792 | Switzerland | X |   
                  | 2R | Venke | De Lange | NO.0098 | Norway |  |   
                  | 2R | Tonje 
                    W. | Evensen | NO.0056 | Norway |  |   
                  | 2R | Lena B. | Hillestad | NO.0003 | Norway |  |   
                  | 2R | Kristoffer G. | Olsen | NO.0006 | Norway |  |   
                  | 2R | Istvan | Drahos | HU.000001 | Hungary |  |   
                  | 2R | Miroslav | Kohout | CZ.00519 | Czech Republic |  |   
                  | 2R | Kristýna | Mauleová | CZ.01162 | Czech Republic |  |   
                  | 2R | Pavel | Porubský | CZ.00050 | Czech Republic |  |   
                  | 2R | Pavel | Šarkovský | CZ.00212 | Czech Republic |  |   
                  | 2R | Miroslav | Šebesta | CZ.01252 | Czech Republic |  |   
                  | 2R | Stanislav | Váňa | CZ.00006 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | 2RJ | Jan | Richter | CZ.00231 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | 4R | Reto | Frei | CH.35970134 | Switzerland |  |   
                  | 4R | Peter | Kecskeméti |  | Hungary |  |   
                  | 4R | Peter | Nanasi | HU.000164 | Hungary |  |   
                  | 4R | Zsofia | Verla | HU.000007 | Hungary |  |   
                  | 4R | Liselotte | Aarsø | DK.0004 | Denmark |  |   
                  | 4R | Morten | Balling | DK.0001 | Denmark |  |   
                  | 4R | Ulrik | Spliid | DK.0003 | Denmark |  |   
                  | 4R | Pavel | Mazánek | CZ.00004 | Czech Republic |  |   
                  | 4R | Michal | Merhaut | CZ.01034 | Czech Republic |  |   
                  | 4R | Dagmar | Nešněrová | CZ.00593 | Czech Republic |  |   
                  | 4R | Slavomír | Pavlík | CZ.00760 | Czech Republic |  |   
                  | 4R | Tomáš | Stejskal | CZ.00003 | Czech Republic |  |   
                  | 4R | Petr | Zdráhal | CZ.00078 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | 4RJ | Gabriela | Trnková | CZ.01087 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | 6R | Kjetil | Hillestad | NO.0004 | Norway |  |   
                  | 6R | Hege | Ingebrigtsen | NO.0032 | Norway |  |   
                  | 6R | ACHILLE | BERNHARD | FR.003002 | FRANCE | X |   
                  | 6R | Leif | Hylke | DK.0002 | Denmark |  |   
                  | 6R | Radek | Havrda | CZ.00960 | Czech Republic |  |   
                  | 6R | Jiří | Trnka | CZ.01085 | Czech Republic |  |   
                  | 6R | Jiří | Trnka | CZ.00015 | Czech Republic |  |   
                  | 6R | Pavel | Zvolský | CZ.00992 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | 8R | Reto | Frei | CH.35970134 | Switzerland |  |   
                  | 8R | Frantisek | Hibel | SK.0107 | Slovakia |  |   
                  | 8R | Miroslav | Pazur | SK.0108 | Slovakia |  |   
                  | 8R | Hege | Ingebrigtsen | NO.0032 | Norway |  |   
                  | 8R | Wagner | Vonseca | DK.0005 | Denmark |  |   
                  | 8R | Pavel | Pfeifer | CZ.01255 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | BM | Reto | Frei | CH.35970134 | Switzerland |  |   
                  | BM | Jost | Kundert | CH.56958240 | Switzerland |  |   
                  | BM | Roger | Larsson | SE.216 | Sweden |  |   
                  | BM | Martin | Benda | SK.0105 | Slovakia |  |   
                  | BM | Andreas | Fossnes | NO.0015 | Norway |  |   
                  | BM | Terje | Fugleberg | NO.0057 | Norway |  |   
                  | BM | Kristoffer M. | Hestvedt | NO.0081 | Norway |  |   
                  | BM | Anders | Johnsen | NO.0055 | Norway |  |   
                  | BM | Per Olve | Tobiassen | NO.0135 | Norway |  |   
                  | BM | Tóth | Attila | HU 000129 | Hungary |  |   
                  | BM | Krisztian | Kiss | HU.000161 | Hungary |  |   
                  | BM | SYLVAIN | BADET | FR.024017 | FRANCE | X |   
                  | BM | JEAN BATISTE | CHABANON | FR.024002 | FRANCE |  |   
                  | BM | JEAN YVES | JEANNEROD | FR.024011 | FRANCE |  |   
                  | BM | ERIC | LECLRECQ | FR.074007 | FRANCE | X |   
                  | BM | PASCAL | STEINMETZ | FR.056003 | FRANCE |  |   
                  | BM | GUILLAUME | TRINQUE | FR.006004 | FRANCE |  |   
                  | BM | Lukáš | Blažo | CZ.01259 | Czech Republic |  |   
                  | BM | Aleš | Flídr | CZ.00416 | Czech Republic |  |   
                  | BM | Pavel | Javora | CZ.01246 | Czech Republic |  |   
                  | BM | Martin | Kyloušek | CZ.00112 | Czech Republic |  |   
                  | BM | Marek | Odstrčilík | CZ.01363 | Czech Republic |  |   
                  | BM | Luboš | Seidl | CZ.00041 | Czech Republic |  |   
                  | BM | Ondřej | Smejkal | CZ.00496 | Czech Republic |  |   
                  | BM | Rudolf | Šrámek | CZ.01229 | Czech Republic |  |   
                  | BM | Michal | Tobiášek | CZ.00207 | Czech Republic |  |   
                  | BM | Jan | Zima | CZ.00414 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | BMJ | Robin | Juhlin | SE.217 | Sweden |  |   
                  | BMJ | Zdeněk | Zahradníček | CZ.00445 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | BW | Manuela | Walter | CH.93266792 | Switzerland | X |   
                  | BW | Venke | De Lange | NO.0098 | Norway |  |   
                  | BW | Tonje 
                    W. | Evensen | NO.0056 | Norway |  |   
                  | BW | Lotte Friid | Fladeby | NO.0069 | Norway |  |   
                  | BW | Lena B. | Hillestad | NO.0003 | Norway |  |   
                  | BW | Christina | Holst-Jensen | NO.0085 | Norway |  |   
                  | BW | Marianne | Krakk | NO.0005 | Norway |  |   
                  | BW | Rikke | Murtnes | NO.0078 | Norway |  |   
                  | BW | Anna | Seres | HU.000082 | Hungary |  |   
                  | BW | Ilona | Erlebachová | CZ.00466 | Czech Republic |  |   
                  | BW | Soňa | Klikarová | CZ.01069 | Czech Republic |  |   
                  | BW | Kateřina | Kromíchalová | CZ.00469 | Czech Republic |  |   
                  | BW | Pavla | Merhautová | CZ.01035 | Czech Republic |  |   
                  | BW | Kamila | Nováková | CZ.01143 | Czech Republic |  |   
                  | BW | Jana | Porubská | CZ.00200 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | BWJ | Tereza | Javorová | CZ.00210 | Czech 
                    Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | CM | Thomas | Sparr | SE.179 | Sweden |  |   
                  | CM | Jaroslav | Jakubasek | SK.0132 | Slovakia |  |   
                  | CM | Igor | Gromov |  | Russia |  |   
                  | CM | Leonid | Levinskiy |  | Russia |  |   
                  | CM | Andrey | Mikheev |  | Russia |  |   
                  | CM | Mikkel | Myhre | NO.0007 | Norway |  |   
                  | CM | PIERRE | FREY | FR.100014 | FRANCE |  |   
                  | CM | PASCAL | STEINMETZ | FR.056003 | FRANCE |  |   
                  | CM | Richard | Bárta | CZ.01161 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Lukáš | Blažo | CZ.01259 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Roman | Čermák | CZ.00222 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Rudolf | Homolka | CZ.00904 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Jaroslav | Kvasnica | CZ.01022 | Czech Republic | X |   
                  | CM | Tomáš | Merta | CZ.01038 | Czech Republic | X |   
                  | CM | Martin | Nehyba | CZ.00761 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Pavel | Říha | CZ.01362 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Michal | Schwoma | CZ.00765 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Jiří | Suchý | CZ.00215 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Vladimír | Šáfr | CZ.00604 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Michal | Šťastný | CZ.00592 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Jan | Tůma | CZ.01170 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Miloš | Volf | CZ.00440 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Jan | Zima | CZ.00414 | Czech Republic |  |   
                  | CM | Michal | Ženíšek | CZ.01151 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | CMJ | David | Jakubasek | SK.0138 | Slovakia |  |   
                  | CMJ | Jan | Šabaka | CZ.01041 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |   
                  | class | First name | Surname | DID N° | Country | NB |   
                  | CW | Ann-Carlott | Carlsson | SE.171 | Sweden |  |   
                  | CW | Hanka | Bendova | SK.0133 | Slovakia |  |   
                  | CW | Anastasia | Pomorina |  | Russia |  |   
                  | CW | Irina | Rodkina |  | Russia |  |   
                  | CW | Jarmila | Halířová | CZ.00209 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Linda | Keltnerová | CZ.00674 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Soňa | Klikarová | CZ.01069 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Martina | Klimešová | CZ.01134 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Kateřina | Laurencová | CZ.00259 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Ivana | Mrázová | CZ.00947 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Dagmar | Nešněrová | CZ.00593 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Dita | Podraská | CZ.01146 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Alena | Stibalová | CZ.01317 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Žaneta | Svozilová | CZ.00814 | Czech Republic |  |   
                  | CW | Martina | Štěpánková | CZ.01139 | Czech Republic |  |   
                  | CWJ | Barbora | Boudová | CZ.01323 | Czech Republic |  |   
                  | CWJ | Aneta | Hejtmánková | CZ.00206 | Czech Republic |  |   
                  | CWJ | Nikola | Nalezinková | CZ.00948 | Czech Republic |  |   
                  |  |  |  |  |  |  |    |